Construção em São Paulo: preços dos imóveis têm a segunda maior alta do mundo
São Paulo – Os imóveis no Brasil tiveram uma valorização nominal de 27,82% em 2011, a segunda maior do mundo. Segundo pesquisa realizada pelo site Global Property Guide, que auxilia investidores na busca de imóveis ao redor do mundo, o Brasil ficou atrás apenas da Índia no ranking da variação dos preços dos imóveis, que incluiu 35 países (veja abaixo):
País | Valorização imobilária em 2011 | Alta em 2010 |
---|---|---|
Índia | 35,77% | ND |
Brasil | 27,82% | 23,49% |
Estônia | 12,79% | 13,40% |
Hong Kong | 11,36% | 22,13% |
Noruega | 7,97% | 6,60% |
Turquia | 7,30% | 2,27% |
Islândia | 7,18% | -1,49% |
Coreia do Sul | 7,02% | 1,70% |
Singapura | 5,85% | 17,56% |
Ucrânia | 5,29% | -9,47% |
Indonésia | 5,05% | 2,91% |
Letônia | 4,81% | 10,31% |
Suíça | 4,42% | 1,12% |
Alemanha | 3,89% | 3,06% |
África do Sul | 2,80% | 3,16% |
Nova Zelândia | 1,84% | -0,74% |
China | 1,28% | 2,65% |
Reino Unido | 1,15% | 57,00% |
Finlândia | 1,04% | 5,23% |
Lituânia | -0,36% | -4,01% |
Croácia | -0,92% | -5,24% |
Israel | -1,21% | 17,04% |
Estados Unidos | -2,43% | -4,21% |
Eslováquia | -2,68% | -2,08% |
Suécia | -2,76% | 5,23% |
Holanda | -3,38% | -1,00% |
Japão | -3,98% | 5,82% |
Portugal | -4,15% | -2,21% |
Austrália | -4,84% | 4,64% |
Bulgária | -6,16% | -5,58% |
Polônia | -6,60% | 0,64% |
Espanha | -6,78% | -3,53% |
Taiwan | -7,44% | 10,91% |
Grécia | -7,94 | -5,83% |
Irlanda | -15,82% | -11,04% |
O ranking revela que a alta dos imóveis no Brasil e na Índia não tem qualquer paralelo com o que está acontecendo nos demais mercados ao redor do mundo. Descontando a inflação da variação do preço dos imóveis, houve desvalorização em 22 dos 35 países pesquisados. Além disso, em 21 países o desempenho do mercado imobiliário foi pior do que no ano anterior. Os números do quarto trimestre foram ainda piores. Houve alta real de preços em apenas 10 dos 35 países.
O site Global Property Guide atribui a desvalorizações dos imóveis na maioria dos mercados pesquisados ao fraco crescimento econômico mundial, às preocupações com o elevado endividamento dos países ricos, à baixa confiança do consumidor e ao alto desemprego em diversas nações.
Já a situação no Brasil seria oposta porque a economia vai bem. O Banco Central está em meio a um ciclo de redução das taxas de juros – o que sempre é positivo para o mercado imobiliário. As incorporadoras também costumam explicar as altas de preços com o aumento dos custos de construção, já que mão de obra, terrenos e materiais de construção são hoje muito mais caros do que eram há alguns anos.
Leia mais:
0 comentários
Postar um comentário